| Modelo | CPQD18 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 1,8 |
| Motor | Nissan K25 |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2 a 6,5 metros | Triplex de 3.6 a 7 metros |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Modelo | CPQD25 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 2,5 |
| Motor | Nissan K25 |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2 a 6,5 metros | Triplex de 3.6 a 7 metros |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Modelo | CPQD30 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 3,0 |
| Motor | Nissan K25 |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2 a 6,5 metros | Triplex de 3.6 a 7 metros |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Modelo | CPQD40 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 4,0 |
| Motor | Nissan TB42A |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2 a 6,0 metros | Triplex de 2 a 6,0 metros |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Modelo | CPQD50 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 5,0 |
| Motor | Nissan TB42A |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2 a 6,0 metros | Triplex de 2 a 6,0 metros |
| Centro de Carga | 600 mm |
| Modelo | CPQD70 |
|---|---|
| Capacidade de Carga (ton) | 7,0 |
| Motor | Nissan TB42A |
| Combustível | GLP |
| Transmissão | Power-Shift (automática) |
| Torres disponíveis | Duplex de 2,5 a 7,0 metros | Triplex de 2,5 a 7,0 metros |
| Centro de Carga | 600 mm |
Fundada em 1958, é uma das 10 maiores fabricantes de empilhadeiras do mundo possuindo certificação ISO9001 e ISO 14001.
saiba mais